Combien de mètres carrés fait la Russie : analyse du territoire du plus grand pays du monde et sujets d'actualité
En tant que plus grand pays du monde, le vaste territoire de la Russie a toujours été au centre de l'attention du peuple. Cet article combinera des sujets d’actualité au cours des 10 derniers jours pour vous présenter un rapport d’analyse de données structuré sous plusieurs perspectives telles que la zone territoriale de la Russie, les caractéristiques géographiques, les événements d’actualité, etc.
1. Données sur la zone territoriale de la Russie

| élément de données | valeur numérique | Remarques |
|---|---|---|
| Superficie totale | 17 098 246 kilomètres carrés | 11% de la superficie terrestre |
| travée est-ouest | Environ 9 000 kilomètres | Couvrant 11 fuseaux horaires |
| travée nord-sud | Environ 4 000 kilomètres | - |
| Frontières 14 pays | La frontière est longue de 60 932 kilomètres | La plus longue frontière nationale du monde |
2. Sujets d'actualité récents
1.Derniers développements dans le conflit russo-ukrainien: Au cours des 10 derniers jours, la communauté internationale a continué à prêter attention à la situation en Russie et en Ukraine, et les changements dans les zones contrôlées par la Russie sont devenus au centre de l'attention.
| Date | événements chauds | Portée de l'influence |
|---|---|---|
| 15 octobre | La Russie annonce un ordre de mobilisation partielle | Relations internationales, marchés de l'énergie |
| 20 octobre | La lutte pour le contrôle de la région de Kherson | situation sécuritaire régionale |
| 23 octobre | Les problèmes d’approvisionnement en énergie continuent de fermenter | impact économique mondial |
2.Enjeux énergétiques et climatiques: En tant que pays énergétique majeur, les politiques de la Russie ont un impact significatif sur le marché mondial.
| Type d'énergie | Part mondiale | Nouvelles récentes |
|---|---|---|
| gaz naturel | Environ 16,6% | Les problèmes du gazoduc Nord Stream continuent d’attirer l’attention |
| huile | environ 12% | Impact de l’accord de réduction de la production de l’OPEP+ |
| Charbon | environ 5% | Demande croissante sur les marchés asiatiques |
3. Caractéristiques géographiques russes
Le vaste territoire de la Russie contient de riches caractéristiques géographiques et ressources naturelles :
| zone géographique | Rapport de superficie | Principales caractéristiques |
|---|---|---|
| plaine d'Europe de l'Est | environ 25% | zone densément peuplée |
| Sibérie | environ 57% | Riche en ressources mais peu peuplé |
| Extrême-Orient | environ 18% | emplacement stratégique |
4. Population russe et répartition urbaine
Bien que la Russie soit le plus grand pays du monde en termes de superficie, sa population est extrêmement inégalement répartie :
| ville | Population (millions) | Caractéristiques de localisation |
|---|---|---|
| Moscou | 12.6 | Capitale, centre politique et économique |
| Saint-Pétersbourg | 5.4 | capitale culturelle |
| Novossibirsk | 1.6 | la plus grande ville de Sibérie |
| vladivostok | 0,6 | Emplacement stratégique en Extrême-Orient |
5. Développements récents dans les relations internationales
L'évolution de la Russie sur la scène internationale au cours des dix derniers jours a suscité de nombreux débats :
| Date | événement | Pays/organisations concernés |
|---|---|---|
| 18 octobre | Réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS | Chine, Inde, etc. |
| 21 octobre | négociations sur l'approvisionnement en énergie | UE, Turquie |
| 24 octobre | Réunion des dirigeants d'Asie centrale | Kazakhstan, etc. |
Conclusion
Le vaste territoire russe de 17 098 246 kilomètres carrés n’est pas seulement un concept géographique, mais aussi un facteur important affectant la politique et l’économie mondiales. Les récents événements chauds ont montré que cette superpuissance qui s’étend à l’échelle de l’Europe et de l’Asie joue un rôle qui ne peut être ignoré sur la scène mondiale. Comprendre la taille du territoire et les caractéristiques géographiques de la Russie nous aidera à mieux comprendre les changements et les tendances de développement de la situation internationale actuelle.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails