Franchir l'ère du numérique : vue panoramique des sujets d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours
À l’ère actuelle d’explosion de l’information, les sujets d’actualité montent et descendent comme des montagnes. Cet article présentera à partir de données structurées les cinq domaines qui ont retenu le plus l'attention sur Internet au cours des 10 derniers jours, et vous aidera à gravir rapidement ce « pic d'information ».
1. Liste des sujets sociaux d'actualité

| Classement | sujet | indice de chaleur | Plateforme principale |
|---|---|---|---|
| 1 | Progrès dans les secours en cas de fortes pluies dans un certain endroit | 9 852 341 | Weibo/Douyin |
| 2 | Lancement d'une nouvelle version du système de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques | 7 631 205 | WeChat/Zhihu |
| 3 | Incidents de mauvaise conduite académique dans des universités renommées | 6 974 512 | Zhihu/Bilibili |
2. La girouette du cinéma et de la télévision de divertissement
| Titre de l'ouvrage | Tapez | Nombre de vues par semaine (10 000) | objet de discussion |
|---|---|---|---|
| "Opération XX" | film | 15 872 | Expression innovante du thème principal |
| "Le retour de l'été" | animé | 9 431 | Paramètres de la boucle temporelle |
| "Chanteur 2024" | spectacle de variétés | 12 653 | Performance des joueurs internationaux |
3. Frontière Express des sciences et de la technologie
Au cours des dix derniers jours, trois avancées majeures ont eu lieu dans le cercle scientifique et technologique :
| champ | Contenu révolutionnaire | données clés |
|---|---|---|
| intelligence artificielle | Open Source multimodal grand modèle | Le nombre de paramètres atteint 200 milliards |
| nouvelle énergie | Percée en matière d'efficacité des cellules pérovskites | Efficacité du laboratoire 32,5% |
| aérospatiale | Test de fusée réutilisable | Le 8ème recyclage a été réussi |
4. Points chauds de la santé et du bien-être
À l’approche de l’été, ces sujets de santé suscitent de nombreuses discussions :
| sujet | Suivez la foule | Journées de recherche chaudes |
|---|---|---|
| Guide de santé pour les journées canines | Femmes âgées de 25 à 45 ans | 7 jours |
| Rééducation du rachis cervical pour les personnes en milieu de travail | cols blancs urbains | 5 jours |
| Base scientifique du jeûne léger | passionné de remise en forme | 4 jours |
5. Aperçu rapide de l'actualité internationale
| événement | Portée de l'influence | Couverture médiatique |
|---|---|---|
| Sommet mondial sur la sécurité de l'IA | 36 pays ont participé | 12 800 articles |
| Élection présidentielle d'un pays | politique régionale | 9 500 articles |
| accord transnational sur le climat | Domaine environnemental | 7 200 articles |
Des lumières pour gravir le sommet de l’information :
1.Cycle de vie des hotspots raccourci: La période moyenne de popularité des sujets est passée de 7 jours à 3-5 jours
2.L'expression vidéo domine: 70% des points chauds ont éclaté grâce à de courtes vidéos
3.L’essor du contenu de connaissances: La proportion de sujets de vulgarisation scientifique a augmenté de 40 % d'une année sur l'autre
Dans cette « escalade de l’information » sans fin, nous devons non seulement rester sensibles aux points chauds, mais aussi cultiver la capacité de distinguer la vérité du mensonge. Utilisez une pensée structurée pour organiser des informations fragmentées afin que vous puissiez voir clairement le vrai paysage au sommet de la montagne.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails